Fon Kodu | Fon Adi | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIS | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 0,065604 | 5.85K | 9.01B | 590.86M | 1 | |
CKF | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETIMI A.S.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,160571 | 384 | 62.46M | 72.49M | - | |
CPU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,715092 | 13.99K | 274.13M | 470.17M | 5 | |
CVK | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 3,288529 | 2.95K | 169.61M | 557.77M | 2 | |
DPK | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞKİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | 5,450526 | 1.63K | 129.31M | 704.81M | 1 | |
EKF | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | 0,084930 | 4.48K | 18.48B | 1.57B | 3 | |
FBC | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,492718 | 5.68K | 47.32M | 70.64M | 5 | |
FCK | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,265395 | 339 | 156.50M | 198.03M | 4 | |
FFH | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 5,162038 | 1.16K | 85.52M | 441.45M | 3 | |
GKF | GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KATILIM FONU | Katılım Fonu | 3,418275 | 1.29K | 14.64M | 50.04M | 5 | |
GLS | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 0,105252 | 1.36K | 3.11B | 327.37M | 2 | |
GOL | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,739164 | 8.93K | 967.24M | 1.68B | 6 | |
GPF | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 5,740586 | 2.06K | 106.29M | 610.19M | 4 | |
HAM | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,782791 | 6.01K | 254.32M | 453.40M | 6 | |
HPH | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞPARA PİYASASI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,453152 | 11.95K | 7.58B | 11.02B | 1 | |
IAT | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım Fonu | 0,125344 | 7.46K | 11.27B | 1.41B | 1 | |
IV8 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,462733 | 117 | 8.09M | 11.83M | 2 | |
KCL | KARE PORTFÖY YÖNETIMI A.S.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,115032 | 86 | 16.99M | 18.94M | 6 | |
KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 3,004497 | 10.54K | 275.63M | 828.12M | 3 | |
KIS | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU | Katılım Fonu | 0,169860 | 1.07K | 555.72M | 94.39M | - |
Sizin için özel bir keşif yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız?